Dự Đoán XSMB Thứ 5 ngày 13/06/2024 chính xác nhất hôm nay. Cùng chuyên gia của 68Gamebai nghiên cứu và dự đoán kết quả xổ số nhé!
Lưu ý: Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Xổ số là một hình thức giải trí, hãy chơi một cách có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.
Table of Contents
Xem lại Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 12/06/2024
THỨ TƯ – 12/06/2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 86255 | |||||||||||
Nhất | 11249 | |||||||||||
Nhì | 87129 | 59903 | ||||||||||
Ba | 95365 | 98371 | 70344 | |||||||||
83998 | 20757 | 20659 | ||||||||||
Tư | 2837 | 7870 | 1969 | 4974 | ||||||||
Năm | 1254 | 9846 | 0925 | |||||||||
0356 | 8262 | 2283 | ||||||||||
Sáu | 675 | 532 | 661 | |||||||||
Bảy | 54 | 64 | 15 | 84 |
Dự đoán soi cầu Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc Thứ 4 ngày 13/06/2024
Dự Đoán KQXSMB hôm nay theo phân tích của chuyên gia. Xem chi tiết phân tích Soi Cầu dưới đây nhé:
Thống kê soi cầu Xổ Số Miền Bắc 30 ngày qua đến ngày 13/06/2024
Thống kê soi cầu XSMB – Kết quả Xổ Số Miền Bắc đưa cho bạn bảng tổng hợp 30 ngày qua tính đến 13/06/2024, giúp bạn lựa chọn những con số may mắn nhất.
Số lần về
Max = 17 |
7 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 13 | 16 | 6 | 15 | 4 | 9 | 11 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 13 | 6 | 7 | 14 |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
2024-06-12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2024-06-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2024-06-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2024-06-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2024-06-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024-06-07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-06-06 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2024-06-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024-06-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2024-06-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2024-06-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2024-06-01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024-05-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2024-05-30 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2024-05-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024-05-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2024-05-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
2024-05-26 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2024-05-25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024-05-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2024-05-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2024-05-22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2024-05-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-05-20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-05-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2024-05-18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
2024-05-17 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2024-05-16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024-05-15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2024-05-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Số lần về
Max = 17 |
7 | 4 | 5 | 10 | 10 | 7 | 14 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
2024-06-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2024-06-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-06-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2024-06-09 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2024-06-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024-06-07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2024-06-06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-06-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2024-06-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-06-03 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024-06-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-06-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024-05-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2024-05-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2024-05-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2024-05-28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024-05-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-05-26 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2024-05-25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024-05-24 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2024-05-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-05-22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024-05-21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024-05-20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-05-18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2024-05-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
2024-05-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2024-05-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024-05-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Số lần về
Max = 17 |
3 | 13 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 11 | 12 | 7 | 7 | 10 | 11 | 8 | 13 | 8 | 12 | 4 | 7 | 6 | 6 | 11 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
2024-06-12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2024-06-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2024-06-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024-06-09 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-06-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2024-06-07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-06-06 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2024-06-05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-06-04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024-06-03 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-06-01 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2024-05-31 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2024-05-30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-05-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2024-05-28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-05-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
2024-05-26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2024-05-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2024-05-24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-05-23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2024-05-22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024-05-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024-05-20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2024-05-19 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2024-05-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2024-05-17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2024-05-16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2024-05-15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-05-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Số lần về
Max = 17 |
11 | 7 | 5 | 11 | 6 | 17 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 11 | 12 | 5 | 13 | 5 | 9 | 7 | 11 | 3 | 10 | 4 |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
2024-06-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2024-06-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2024-06-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2024-06-09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024-06-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2024-06-07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2024-06-06 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2024-06-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2024-06-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-06-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2024-06-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2024-06-01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2024-05-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
2024-05-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2024-05-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2024-05-28 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024-05-27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2024-05-26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2024-05-25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2024-05-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024-05-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2024-05-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2024-05-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2024-05-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2024-05-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2024-05-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-05-17 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2024-05-16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-05-15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2024-05-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Phân tích Soi Cầu XSMB Thứ 5 ngày 13/06/2024
Cùng chuyên gia 68Gamebai phân tích dữ liệu “Soi cầu toàn diện” và thống kê 30 ngày qua để đưa ra những nhận định sau:
Soi cầu dự đoán chính xác Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc 13/06/2024
Dựa vào kết quả soi cầu toàn diện ngày 13/06/2024, chúng ta có thể thấy các nhận định sau:
- Tổng số cầu: 93
- Cầu dài: 49
- Số cặp số xuất hiện: 43
- Cặp số phổ biến nhất: 69, 96
Từ danh sách cầu lặp, chúng ta cũng có thể thấy:
- Cặp số có số lượng cầu lặp nhiều nhất: 69, 96
- Cặp số chỉ xuất hiện 1 lần: 00, 05, 50, 12, 21, 14, 41, 15, 51, 16, 61, 18, 81, 19, 91, 22, 26, 62, 37, 73, 44, 47, 74, 49, 94, 55, 67, 76, 78, 87, 88
Cầu Lotto đẹp nhất ngày 13/06/2024
- 56,65
- 68,86
- 59,95
- 25,52
- 79,97
- 36,63
- 26,62
- 69,96
- 35,53
- 23,32
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 13/06/2024
- 26,62
- 69,96
- 06,60
- 56,65
- 67,76
- 46,64
- 66
- 16,61
- 29,92
- 02,20
Cầu 2 nháy đẹp nhất cho ngày 13/06/2024
- 14,41
- 37,73
Bảng lô top ngày 13/06/2024
- 79, 53, 67, 68, ,86, 96, 02, 25, 27, 62, 61, 63, 72, 76, 88, 09, 16, 20, 30, 36 ,43 ,59 ,69 ,73 ,82 ,89 ,01 ,10 ,14 ,22 ,28 ,34 ,35 ,38 ,39 ,41 ,47 ,52 ,55 ,56 ,58, 75 ,78 ,83 ,90 ,91 ,97 ,03 ,04 ,06 ,08 ,11 ,13 ,18 ,23 ,24 ,40 ,57 ,81 ,85, 92 ,98, 00 ,07 ,12 ,17 ,19 ,26 ,29 ,31 ,32 ,33 ,37 ,42 ,44 ,45 ,48 ,60 ,65 ,66 ,77 ,80 ,87 ,93 ,99 ,05 ,15 ,21 ,46 ,49 ,50 ,51 ,54 ,70 ,71 ,74 ,84 ,94 ,95, 64
Cập nhật những thông tin mới nhất về dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc – soi cầu XSMB ngày mai thứ sáu 14/06/2024.
Cảm ơn các bạn đã xem Soi Cầu XSMB – Dự Đoán Xổ Số Miền Bắc của chúng tôi! Chúc các bạn may mắn và có những phút giây thư giãn.